
ASIAN EYES OPTICAL INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-08 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 7 條
產品編碼 4
交易次數(shù) 7
總金額 125842
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190801 | ||
| 提單號 | 713910183915 | ||
| 進口商 | FORTUNEVELA ENTERPRISES ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | SHENZHEN SMART IMP & EXP ![]() |
||
| 原產國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 73170090000 | ||
| 商品描述 | STC: HARDWARE NAILS譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 764.64 | 毛重 | 764.64 |
| 數(shù)量 | 37 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 37 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 604.06 | CIF總價 | 630.74 |
| 保費 | 12.08 | 運費 | 14.59 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.107 |
| 總價(USD) | 630.74 | 總價(菲律賓比索) | 32235 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 17.047 | 單價USD(總價/重量) | 0.8249 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 4384 | 進口稅(菲律賓比索) | 7607 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | TRF KAYA | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | MARY ANGELICA S TANGDOL | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產品編碼
-
7交易次數(shù)
-
125842總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3004909906 | Switzerland | - | - | ||
| 20170801 | 9021390000 | Ireland | - | - | ||
| 20170901 | 3004909906 | Sweden | - | - | ||
| 20170601 | 3307902000 | Spain | - | - | ||
| 20170801 | 3307902000 | Spain | - | - | ||
| 201704 | 9001300000 | America | - | - | ||
| 201703 | 3307902000 | Spain | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細